ŠK Garde Lipovec A
13. 3. 2010
14. 3. - 10. kolo KP 2
Rudice "B" - LIPOVEC "A" 1 : 7
Povinná výhra znamená definitivní návrat do KP1!
ŠK Garde Lipovec A
|
|---|
|
|---|
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Partie | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Garde Lipovec A | 10 | 1 | 0 | 31 | 50 | 66.0 |
| 2. | Makkabi Boskovice | 8 | 2 | 1 | 26 | 38 | 52.0 |
| 3. | MKS Vyskov A | 8 | 1 | 2 | 25 | 43 | 55.5 |
| 4. | Sokol Rudice A | 7 | 1 | 3 | 22 | 36 | 51.5 |
| 5. | SK Sokol Tisnov | 3 | 7 | 1 | 16 | 31 | 51.0 |
| 6. | TJ Spartak Adamov B | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | 41.5 |
| 7. | TJ Sloup | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | 37.5 |
| 8. | ASK Blansko | 3 | 2 | 6 | 11 | 25 | 35.0 |
| 9. | SK Garde Lipovec B | 2 | 3 | 6 | 9 | 24 | 39.0 |
| 10. | SK Jevicko | 2 | 2 | 7 | 8 | 20 | 39.0 |
| 11. | MKS Vyskov B | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 33.5 |
| 12. | Sokol Rudice B | 1 | 0 | 10 | 3 | 17 | 26.5 |
| Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Rudice A | X | 4½ | 5½ | 4½ | 7 | 5 | 3 | 4 | 3½ | 7 | 1½ | 6 |
| 2. | SK Garde Lipovec B | 3½ | X | 3½ | 5 | 4 | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 1½ | 5½ |
| 3. | TJ Spartak Adamov B | 2½ | 4½ | X | 4½ | 4 | ½ | 5½ | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 6 |
| 4. | SK Jevicko | 3½ | 3 | 3½ | X | 5 | 2 | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 6½ |
| 5. | ASK Blansko | 1 | 4 | 4 | 3 | X | 3½ | 5 | 1 | 2½ | 4½ | 2 | 4½ |
| 6. | MKS Vyskov A | 3 | 6½ | 7½ | 6 | 4½ | X | 5½ | 4 | 4½ | 6 | 2½ | 5½ |
| 7. | MKS Vyskov B | 5 | 5 | 2½ | 4 | 3 | 2½ | X | 1½ | 3½ | 3½ | 0 | 3 |
| 8. | SK Sokol Tisnov | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6½ | X | 4 | 4 | 2 | 7½ |
| 9. | Makkabi Boskovice | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 3½ | 4½ | 4 | X | 6½ | 4 | 5 |
| 10. | TJ Sloup | 1 | 4 | 5 | 5½ | 3½ | 2 | 4½ | 4 | 1½ | X | 1½ | 5 |
| 11. | SK Garde Lipovec A | 6½ | 6½ | 4½ | 5½ | 6 | 5½ | 8 | 6 | 4 | 6½ | X | 7 |
| 12. | Sokol Rudice B | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 3½ | 2½ | 5 | ½ | 3 | 3 | 1 | X |
Výsledky na šachovnicích - 11.kolo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sokol Rudice B | SK Garde Lipovec A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dvoracek Milan | 1677 | ½ | - | ½ | 2149 | Kopriva Oldrich |
| Kunc Alois | 1547 | 0 | - | 1 | 2121 | Sekanina Jiri |
| Klima Oldrich | 1689 | 0 | - | 1 | 2091 | Handl Martin |
| Klinkovsky Jakub | 1643 | 0 | - | 1 | 2074 | Habina Martin |
| Sevcik Martin | 1566 | 0 | - | 1 | 1923 | Hlousek Zdenek |
| Senkyr Miroslav | 1352 | 0 | - | 1 | 1884 | Sevcik David |
| Jelinek Karel | 1315 | ½ | - | ½ | 1850 | Plch Josef |
| Klinkovsky Jiri | 1100 | 0 | - | 1 | 1593 | Habina Ladislav |
| 1 | : | 7 | ||||
9. kolo
| TJ Sloup | SK Garde Lipovec A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokladnik Martin | 1867 | ½ | - | ½ | 2149 | Kopriva Oldrich |
| Spicak Petr | 1796 | 0 | - | 1 | 2121 | Sekanina Jiri |
| Drochytka Josef | 1688 | 0 | - | 1 | 2081 | Chladek Vlastimil |
| Novotny Jaroslav | 1578 | ½ | - | ½ | 1978 | Mizak Jan |
| Mikulasek Josef | 1527 | 0 | - | 1 | 1923 | Hlousek Zdenek |
| Mikulasek Petr | 1623 | 0 | - | 1 | 1850 | Plch Josef |
| Helebrand Zdenek | 1439 | ½ | - | ½ | 1593 | Habina Ladislav |
| Balaz Frantisek | 1000 | 0 | - | 1 | 1537 | Kratochvil Jiri |
| 1½ | : | 6½ | ||||
8. kolo
| SK Garde Lipovec A | Makkabi Boskovice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopriva Oldrich | 2149 | 0 | - | 1 | 2119 | Chloupek Libor |
| Sekanina Jiri | 2121 | 0 | - | 1 | 2109 | Dobes Dusan |
| Chladek Vaclav | 2085 | ½ | - | ½ | 1921 | Sevcik Leos |
| Handl Martin | 2091 | ½ | - | ½ | 1849 | Hubeny Pavel |
| Habina Martin | 2074 | ½ | - | ½ | 1759 | Bohacek Milan |
| Chladek Vlastimil | 2081 | ½ | - | ½ | 1697 | Vesely Miroslav |
| Hlousek Zdenek | 1923 | 1 | - | 0 | 1629 | Petr Ladislav |
| Plch Josef | 1850 | 1 | - | 0 | 1554 | Dvoracek Jiri |
| 4 | : | 4 | ||||
7. kolo
| SK Sokol Tisnov | SK Garde Lipovec A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gubas Jan | 2104 | ½ | - | ½ | 2149 | Kopriva Oldrich |
| Navratil Jiri | 1948 | ½ | - | ½ | 2121 | Sekanina Jiri |
| Krejci Dalibor | 1895 | 0 | - | 1 | 2091 | Handl Martin |
| Plasil Lubomir | 1893 | ½ | - | ½ | 2074 | Habina Martin |
| Cihal Jan | 1857 | 0 | - | 1 | 2081 | Chladek Vlastimil |
| Janas Josef | 1752 | 0 | - | 1 | 1978 | Mizak Jan |
| Barton Jan | 1751 | 0 | - | 1 | 1923 | Hlousek Zdenek |
| Pucalka Vojtech | 1943 | ½ | - | ½ | 1850 | Plch Josef |
| 2 | : | 6 | ||||
6. kolo
| SK Garde Lipovec A | MKS Vyskov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopriva Oldrich | 2149 | 1 | - | 0 | 1824 | Martinovic Ales |
| Sekanina Jiri | 2121 | 1 | - | 0 | 1809 | Slepanek Jan |
| Chladek Vaclav | 2085 | 1 | - | 0 | 1779 | Tomek Milan |
| Handl Martin | 2091 | 1 | - | 0 | 1857 | Jandl Miroslav |
| Habina Martin | 2074 | 1 | - | 0 | 1746 | Cermak Tomas |
| Mizak Jan | 1978 | 1 | - | 0 | 1734 | Dockal Stanislav |
| Hlousek Zdenek | 1923 | 1 | - | 0 | 1693 | Zboril Radomir |
| Plch Josef | 1850 | 1 | - | 0 | 1685 | Dufek Jaroslav |
| 8 | : | 0 | ||||
5. kolo
| MKS Vyskov A | SK Garde Lipovec A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slepankova Radka | 1977 | ½ | - | ½ | 2149 | Kopriva Oldrich |
| Moucka Jiri | 2020 | 0 | - | 1 | 2121 | Sekanina Jiri |
| Kupcik Zdenek | 2020 | ½ | - | ½ | 2085 | Chladek Vaclav |
| Rozumek Vlastimil | 2001 | ½ | - | ½ | 2091 | Handl Martin |
| Jakubcik Jiri | 1829 | 0 | - | 1 | 1988 | Paluch Ladislav |
| Kudlicka Robert | 1803 | ½ | - | ½ | 2074 | Habina Martin |
| Kocman Richard | 1823 | 0 | - | 1 | 2081 | Chladek Vlastimil |
| Kejik Frantisek | 2070 | ½ | - | ½ | 1978 | Mizak Jan |
| 2½ | : | 5½ | ||||
4. kolo
| SK Garde Lipovec A | ASK Blansko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopriva Oldrich | 2149 | 1 | - | 0 | 1833 | Saida Jan |
| Sekanina Jiri | 2121 | 1 | - | 0 | 1803 | Palas Milan |
| Habina Martin | 2074 | 1 | - | 0 | 1764 | Hroza Jiri |
| Chladek Vlastimil | 2081 | ½ | - | ½ | 1722 | Polach Josef |
| Hlousek Zdenek | 1923 | 1 | - | 0 | 1698 | Gorodkov Leonid |
| Plch Josef | 1850 | 0 | - | 1 | 1678 | Kovar Libor |
| Kratochvil Jiri | 1537 | 1 | - | 0 | 1662 | Moc Roman |
| Kratochvil Martin | 1452 | ½ | - | ½ | 1609 | Dufek Petr |
| 6 | : | 2 | ||||
3. kolo
| SK Jevicko | SK Garde Lipovec A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemanek Jan | 1891 | ½ | - | ½ | 2149 | Kopriva Oldrich |
| Gajdos Daniel | 1760 | 1 | - | 0 | 2121 | Sekanina Jiri |
| Horak Jan | 1697 | 0 | - | 1 | 2085 | Chladek Vaclav |
| Liebl Pavel | 1660 | 0 | - | 1 | 2091 | Handl Martin |
| Kedroutek Frantisek | 1637 | 1 | - | 0 | 2074 | Habina Martin |
| Zapletal Karel | 1655 | 0 | - | 1 | 2081 | Chladek Vlastimil |
| Bulicka Jiri | 1552 | 0 | - | 1 | 1923 | Hlousek Zdenek |
| Gamba Jaromir | 1000 | 0 | - | 1 | 1884 | Sevcik David |
| 2½ | : | 5½ | ||||
2. kolo
| SK Garde Lipovec A | TJ Spartak Adamov B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopriva Oldrich | 2149 | ½ | - | ½ | 2000 | Loubal Pavel |
| Sekanina Jiri | 2121 | ½ | - | ½ | 2084 | Masak Pavel |
| Chladek Vaclav | 2085 | ½ | - | ½ | 2005 | Kredl Karel |
| Chladek Vlastimil | 2081 | ½ | - | ½ | 1975 | Polach Danes |
| Mizak Jan | 1978 | 1 | - | 0 | 1814 | Smehlik Jaroslav |
| Hlousek Zdenek | 1923 | ½ | - | ½ | 1761 | Novotny Milan |
| Sevcik David | 1884 | ½ | - | ½ | 1748 | Trmac Radek |
| Plch Josef | 1850 | ½ | - | ½ | 1718 | Bednar Petr |
| 4½ | : | 3½ | ||||
1. kolo
| SK Garde Lipovec B | SK Garde Lipovec A | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drahovzal Milan | 1778 | 0 | - | 1 | 2149 | Kopriva Oldrich |
| Flasar Roman | 1912 | 0 | - | 1 | 2121 | Sekanina Jiri |
| Sevcik Milan | 1750 | 0 | - | 1 | 2091 | Handl Martin |
| Sevcik Lubos | 1765 | 0 | - | 1 | 2074 | Habina Martin |
| Necas Michal | 1756 | 0 | - | 1 | 2081 | Chladek Vlastimil |
| Sevcik Milos | 1648 | 0 | - | 1 | 1884 | Sevcik David |
| Krejci Petr | 1669 | 1 | - | 0 | 1593 | Habina Ladislav |
| Sevcik Josef | 1639 | ½ | - | ½ | 1537 | Kratochvil Jiri |
| 1½ | : | 6½ | ||||