ŠK Garde Lipovec E
9. 3. 2010
10. kolo ZS
Kunštát - Lipovec "E" 2,5 : 2,5 I v oslabené sestavě jsme potvrdili, že 2. místo nám patří oprávněně!
ŠK Garde Lipovec E
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠK Kunštát | 8 | 1 | 1 | 25 | 35.5 | 32 |
| 2. | ŠK Garde Lipovec E | 7 | 1 | 2 | 22 | 30.0 | 26 |
| 3. | ŠK Lipůvka | 6 | 0 | 4 | 18 | 29.5 | 27 |
| 4. | Rovečné B | 4 | 0 | 6 | 12 | 22.5 | 18 |
| 5. | Sokol Vanovice | 3 | 0 | 7 | 9 | 18.0 | 17 |
| 6. | TJ Babylon Němčice | 1 | 0 | 9 | 3 | 14.5 | 11 |
| Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Body | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svoboda Vratislav | 1447 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | |||||||||
| 2. | Kratochvil Libor | 1401 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5½ | 68.75 | |||
| 3. | Krejčí František | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | 57.14 | ||||
| 4. | Cetkovský Martin | 0 | |||||||||||||
| 5. | Sedlák Josef | 1364 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||
| 6. | Petržela Jan | 1381 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 83.33 | ||
| 7. | Rimpler Jiří | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 68.75 | |||
| 8. | Kolmačka Zdeněk | 1310 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 50.00 | ||||||
| 9. | Sládek Jaroslav | 1347 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 25.00 | |||||
| 10. | Ševčík Jiří | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | ||||||||
| 11. | Kopřiva František | 1583 | |||||||||||||
| 12. | Celý Petr | 1395 | |||||||||||||
| 13. | Novák Ladislav | 0 | |||||||||||||
| 14. | Růžička Ivo | 1278 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
| 15. | Škrob Martin | 0 | |||||||||||||
| 16. | Ševčík Vlastimil | 0 | |||||||||||||
| 17. | Kolmačka Jan | 0 | |||||||||||||
| 18. | Morávek Jiří | 0 | |||||||||||||
| 19. | Procházka Zbyněk | 0 | |||||||||||||
| 4½ | 3½ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 30 | 60.00 |
Výsledky na šachovnicích - 10.kolo
| ŠK Kunštát | ŠK Garde Lipovec E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libiš Zdeněk st. | 1725 | ½ | - | ½ | 1447 | Svoboda Vratislav |
| Blažek Roman | 1606 | 0 | - | 1 | 0 | Krejčí František |
| Mikulčický Jan | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Rimpler Jiří |
| Chloupek Pavel | 1476 | 1 | - | 0 | 1310 | Kolmačka Zdeněk |
| Záboj Josef | 1395 | 1 | - | 0 | 1347 | Sládek Jaroslav |
| 2½ | : | 2½ | ||||
Výsledky na šachovnicích - 9.kolo
| ŠK Garde Lipovec E | TJ Babylon Němčice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratochvil Libor | 1401 | 1 | - | 0 | 0 | Dostál Petr |
| Sedlák Josef | 1364 | 1 | - | 0 | 0 | Prokop Pavel |
| Petržela Jan | 1381 | 1 | - | 0 | 0 | Fidler Vítězslav |
| Rimpler Jiří | 0 | ½ | - | ½ | 0 | Kala Libor |
| Sládek Jaroslav | 1347 | ½ | - | ½ | 0 | Kouřil Edvard |
| 4 | : | 1 | ||||
Výsledky na šachovnicích - 8.kolo
| ŠK Lipůvka | ŠK Garde Lipovec E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiala Lubomír | 1645 | 1 | - | 0 | 1447 | Svoboda Vratislav |
| Kaderka Tomáš | 1706 | 1 | - | 0 | 1401 | Kratochvil Libor |
| Honzák Vlastimil | 1278 | 0 | - | 1 | 1381 | Petržela Jan |
| Poláček Ladislav ml. | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Rimpler Jiří |
| Mihola Dušan | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Ševčík Jiří |
| 2 | : | 3 | ||||
Výsledky na šachovnicích - 7.kolo
| ŠK Garde Lipovec E | Rovečné B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratochvil Libor | 1401 | 1 | - | 0 | 0 | Daniel Jan |
| Krejčí František | 0 | ½ | - | ½ | 0 | Peša Robert |
| Petržela Jan | 1381 | 1 | - | 0 | 0 | Peša Dalibor |
| Rimpler Jiří | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Šikula Vít |
| Kolmačka Zdeněk | 1310 | 0 | - | 1 | 1466 | Čermák Miloslav ml. |
| 3½ | : | 1½ | ||||
Výsledky na šachovnicích - 6.kolo
| Sokol Vanovice | ŠK Garde Lipovec E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Přibyl Miroslav | 1369 | 0 | - | 1 | 1381 | Petržela Jan |
| Hrabal Petr | 1620 | 0 | - | 1 | 0 | Rimpler Jiří |
| Turzo Pavel | 0 | 1 | - | 0 | 1347 | Sládek Jaroslav |
| Audy Leoš | 1339 | 1 | - | 0 | 0 | Ševčík Jiří |
| Klika František | 0 | 1 | - | 0 | 1278 | Růžička Ivo |
| 3 | : | 2 | ||||
Výsledky na šachovnicích - 5.kolo
| ŠK Garde Lipovec E | ŠK Kunštát | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratochvil Libor | 1401 | ½ | - | ½ | 1725 | Libiš Zdeněk |
| Krejčí František | 0 | 0 | - | 1 | 1606 | Blažek Roman |
| Petržela Jan | 1381 | 0 | - | 1 | 0 | Mikulčický Jan |
| Rimpler Jiří | 0 | 0 | - | 1 | 1476 | Chloupek Pavel |
| Kolmačka Zdeněk | 1310 | ½ | - | ½ | 1395 | Záboj Josef |
| 1 | : | 4 | ||||
Výsledky na šachovnicích - 4.kolo
| TJ Babylon Němčice | ŠK Garde Lipovec E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostál Petr | 0 | 0 | - | 1 | 1401 | Kratochvil Libor |
| Prokop Pavel | 0 | 0 | - | 1 | 0 | Krejčí František |
| Přikryl Jiří | 0 | 0 | - | 1 | 1381 | Petržela Jan |
| Kala Libor | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Rimpler Jiří |
| Kouřil Edvard | 0 | 1 | - | 0 | 1347 | Sládek Jaroslav |
| 2 | : | 3 | ||||
Výsledky na šachovnicích - 3.kolo
| ŠK Garde Lipovec E | ŠK Lipůvka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratochvil Libor | 1401 | 0 | - | 1 | 1645 | Fiala Lubomír |
| Krejčí František | 0 | 0 | - | 1 | 1706 | Kaderka Tomáš |
| Petržela Jan | 1381 | 1 | - | 0 | 1538 | Poláček Ladislav |
| Rimpler Jiří | 0 | 1 | - | 0 | 1278 | Honzák Vlastimil |
| Kolmačka Zdeněk | 1310 | 1 | - | 0 | 0 | Poláček Ladislav |
| 3 | : | 2 | ||||
Výsledky na šachovnicích - 2.kolo
| Rovečné B | ŠK Garde Lipovec E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jan | 0 | 0 | - | 1 | 1401 | Kratochvil Libor |
| Dostál Adolf | 1411 | ½ | - | ½ | 0 | Krejčí František |
| Peša Dalibor | 0 | 0 | - | 1 | 1381 | Petržela Jan |
| Šikula Vít | 0 | 0 | - | 1 | 1310 | Kolmačka Zdeněk |
| Čermák Jan | 0 | 1 | - | 0 | 1347 | Sládek Jaroslav |
| 1½ | : | 3½ | ||||
Výsledky na šachovnicích - 1.kolo
| ŠK Garde Lipovec E | Sokol Vanovice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratochvil Libor | 1401 | 1 | - | 0 | 1369 | Přibyl Miroslav |
| Krejčí František | 0 | 1 | - | 0 | 1620 | Hrabal Petr |
| Petržela Jan | 1381 | ½ | - | ½ | 1339 | Audy Leoš |
| Sládek Jaroslav | 1347 | 1 | - | 0 | 1291 | Vahala Zdeněk |
| Ševčík Jiří | 0 | 1 | - | 0 | 0 | Čejka Michal |
| 4½ | : | ½ | ||||