ŠK Garde Lipovec C
20. 12. 2010
Hráči ŠK Garde Lipovec C
| Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejčí Petr | 1740 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 18.75 | ||||
| 2. | Ševčík Miloš | 1738 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2½ | 35.71 | |||||
| 3. | Nečas Michal | 1742 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 43.75 | ||||
| 4. | Flašar Jan | 1593 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | ||||||||||
| 5. | Kratochvil Jiří | 1581 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 41.66 | ||||||
| 6. | Kunc Alois | 1593 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2 | 40.00 | |||||||
| 7. | Grim Marian | 1480 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½ | 21.42 | |||||
| 8. | Keprt Jaroslav | 1461 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
| 9. | Habina Ladislav | 1559 | ||||||||||||||
| 10. | Kratochvíl Martin | 1499 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 35.71 | |||||
| 11. | Šíbl Jan | 1492 | ½ | 0 | ½ | 1 | 33.33 | |||||||||
| 12. | Krejčí František | 1507 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 25.00 | ||||||||
| 13. | Longhin Oto | 1000 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 37.50 | ||||||||
| 14. | Svoboda Vratislav | 1448 | 1 | ½ | 1½ | 75.00 | ||||||||||
| 15. | Šíbl Jan | 1451 | ||||||||||||||
| 3 | 3½ | 2 | 2½ | 4½ | 2½ | 2½ | 2½ | 23 | 39.06 |
| Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1. | 17.10.2010 | ŠK Garde Lipovec "B" | 3 : 5 |
| 2. | 07.11.2010 | Spartak Adamov "B" | 4½ : 3½ |
| 3. | 21.11.2010 | TJ Sloup | 2 : 6 |
| 4. | 05.12.2010 | ASK Blansko | 5½ : 2½ |
| 5. | 19.12.2010 | Makkabi Boskovice | 4½ : 3½ |
| 6. | 09.01.2011 | MKS Vyškov "B" | 5½ : 2½ |
| 7. | 23.01.2011 | ŠK KME-DDM Kuřim "B" | 2½ : 5½ |
| 8. | 06.02.2011 | ŠK Jevíčko | 5½ : 2½ |
| 9. | 20.02.2011 | Sokol Rudice | |
| 10. | 06.03.2011 | ŠK Sokol Tišnov | |
| 11. | 27.03.2011 | MKS Vyškov "A" |
| ŠK Jevíčko ,,A" | ŠK Garde Lipovec "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemánek Jan | 1924 | ½ | - | ½ | 1740 | Krejčí Petr |
| Gajdoš Daniel | 1838 | 1 | - | 0 | 1738 | Ševčík Miloš |
| Rumián Libor | 1824 | ½ | - | ½ | 1742 | Nečas Michal |
| Antošovský Vlastimil | 1735 | 1 | - | 0 | 1581 | Kratochvil Jiří |
| Horák Jan | 1705 | ½ | - | ½ | 1593 | Kunc Alois |
| Liebl Pavel | 1627 | ½ | - | ½ | 1480 | Grim Marian |
| Šmíd František | 1782 | 1 | - | 0 | 1507 | Krejčí František |
| Izák Miloš | 1658 | ½ | - | ½ | 1000 | Longhin Oto |
| 5½ | : | 2½ | ||||
| ŠK Garde Lipovec "C" | ŠK KME DDM Kuřim ,,B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí Petr | 1740 | 0 | - | 1 | 2081 | Majer Jiří st. |
| Ševčík Miloš | 1738 | 0 | - | 1 | 1991 | Křena Bohuslav |
| Nečas Michal | 1742 | ½ | - | ½ | 1972 | Hyrš Martin |
| Grim Marian | 1480 | ½ | - | ½ | 1874 | Krupica Pavel |
| Kratochvil Martin | 1499 | 0 | - | 1 | 1854 | Laštovička František |
| Šíbl Jan ml. | 1492 | ½ | - | ½ | 1851 | Horák Bronislav |
| Krejčí František | 1507 | ½ | - | ½ | 1691 | Šmíd Tomáš |
| Longhin Oto | 1000 | ½ | - | ½ | 1686 | Slezák Jan |
| 2½ | 5½ | |||||
| MKS Vyškov ,,B" | ŠK Garde Lipovec "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pech Václav | 2034 | 1 | - | 0 | 1740 | Krejčí Petr |
| Hradil Radek | 1841 | ½ | - | ½ | 1738 | Ševčík Miloš |
| Čermák Tomáš | 1799 | 1 | - | 0 | 1742 | Nečas Michal |
| Jireš Jiří | 1759 | 0 | - | 1 | 1581 | Kratochvil Jiří |
| Dočkal Stanislav | 1726 | 1 | - | 0 | 1593 | Kunc Alois |
| Jandl Miroslav | 1811 | 1 | - | 0 | 1499 | Kratochvíl Martin |
| Zbořil Radomír | 1689 | ½ | - | ½ | 1000 | Longhin Oto |
| Fabián Zdeněk | 1758 | ½ | - | ½ | 1448 | Svoboda Vratislav |
| 5½ | : | 2½ | ||||
| ŠK Garde Lipovec "C" | Makkabi Boskovice | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí Petr | 1740 | 0 | - | 1 | 2122 | Dobeš Dušan |
| Ševčík Miloš | 1738 | ½ | - | ½ | 1947 | Ševčík Leoš |
| Nečas Michal | 1742 | ½ | - | ½ | 1825 | Hubený Pavel |
| Flašar Jan | 1593 | 1 | - | 0 | 1799 | Boháček Milan |
| Kratochvil Jiří | 1581 | ½ | - | ½ | 1713 | Veselý Miroslav |
| Kunc Alois | 1593 | 1 | - | 0 | 1598 | Walletzký Radomír |
| Grim Marian | 1480 | 0 | - | 1 | 1000 | Marcikán Tomáš |
| Kratochvíl Martin | 1499 | 1 | - | 0 | 1250 | Havel Jan |
| 4½ | : | 3½ | ||||
| ASK Blansko | ŠK Garde Lipovec "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hroza Jiří | 1801 | 1 | - | 0 | 1740 | Krejčí Petr |
| Saida Jan | 1822 | ½ | - | ½ | 1738 | Ševčík Miloš |
| Palaš Milan | 1785 | ½ | - | ½ | 1742 | Nečas Michal |
| Moc Roman | 1695 | 1 | - | 0 | 1581 | Kratochvil Jiří |
| Polách Josef | 1734 | 1 | - | 0 | 1480 | Grim Marian |
| Kovář Libor | 1669 | ½ | - | ½ | 1499 | Kratochvíl Martin |
| Moc Martin | 1440 | 1 | - | 0 | 1507 | Krejčí František |
| Senáši Martin | 1510 | 0 | - | 1 | 1448 | Svoboda Vratislav |
| 5½ | : | 2½ | ||||
| ŠK Garde Lipovec "C" | TJ Sloup | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí Petr | 1740 | ½ | - | ½ | 1891 | Pokladník Martin |
| Ševčík Miloš | 1738 | 0 | - | 1 | 1829 | Hudec Zdeněk |
| Nečas Michal | 1742 | ½ | - | ½ | 1784 | Baránek Tomáš |
| Kratochvil Jiří | 1581 | 0 | - | 1 | 1789 | Špičák Petr |
| Kunc Alois | 1593 | ½ | - | ½ | 1727 | Sedlák Ivo |
| Grim Marian | 1480 | ½ | - | ½ | 1689 | Drochytka Josef |
| Kratochvíl Martin | 1499 | 0 | - | 1 | 1556 | Novotný Jaroslav |
| Šíbl Jan | 1492 | 0 | - | 1 | 1712 | Němec Karel |
| 2 | : | 6 | ||||
| Spartak Adamov "B" | ŠK Garde Lipovec "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šmehlík Jaroslav | 1845 | 1 | - | 0 | 1740 | Krejčí Petr |
| Bednář Petr | 1778 | 0 | - | 1 | 1738 | Ševčík Miloš |
| Trmač Radek | 1724 | ½ | - | ½ | 1742 | Nečas Michal |
| Hloušek Dušan | 1602 | 0 | - | 1 | 1581 | Kratochvil Jiří |
| Gruber Josef | 1461 | 1 | - | 0 | 1480 | Grim Marian |
| Wiezner Jiří | 1731 | ½ | - | ½ | 1499 | Kratochvíl Martin |
| Mikuš Pavol | 1423 | ½ | - | ½ | 1507 | Krejčí František |
| Novotný Milan | 1748 | 1 | - | 0 | 1000 | Longhin Oto |
| 4½ | : | 3½ | ||||
| ŠK Garde Lipovec "C" | ŠK Garde Lipovec "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí Petr | 1740 | ½ | - | ½ | 2067 | Fajstl František |
| Nečas Michal | 1742 | ½ | - | ½ | 1994 | Mižák Ján |
| Flašar Jan | 1593 | 1 | - | 0 | 1922 | Hloušek Zdeněk |
| Kunc Alois | 1593 | 0 | - | 1 | 1891 | Flašar Roman |
| Grim Marian | 1480 | 0 | - | 1 | 1875 | Plch Josef |
| Keprt Jaroslav | 1461 | 0 | - | 1 | 1780 | Ševčík Luboš |
| Kratochvíl Martin | 1499 | ½ | - | ½ | 1742 | Drahovzal Milan |
| Šíbl Jan | 1492 | ½ | - | ½ | 1609 | Ševčík Josef |
| 3 | : | 5 | ||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář