Okresní přebor
Lipovec D
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ševčík David | Z | 1861 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | 72.22 |
| 2. | Hloušek Zdeněk | Z | 1909 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | 40.00 | ||||
| 3. | Ševčík Miloš | Z, V | 1788 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 85.71 | ||
| 4. | Nečas Michal | Z, V | 1779 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | ||||||
| 5. | Krejčí Petr | Z, V | 1769 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | 56.25 | |
| 6. | Ševčík Luboš | Z | 1753 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 64.29 | ||
| 7. | Ševčík Milan | V | 1724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ | 93.75 | |
| 8. | Ševčík Josef | Z | 1615 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 60.00 | ||||
| 9. | Krejčí František | Z | 1537 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75.00 | |
| 10. | Svoboda Vratislav | 1530 | 1 | 0 | 1 | 2 | 66.67 | |||||||
| 11. | Kratochvíl Martin | 1524 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83.33 | ||||
| 12. | Harašta Pavel | 1653 | ||||||||||||
| 13. | Ševčík Jiří | 1402 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 50.00 | |||||||
| 14. | Kratochvíl Milan | 1100 | ||||||||||||
| 15. | Kolmačka Jan | 1000 | ||||||||||||
| 16. | Kopřiva Kamil | 1000 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 5½ | 7 | 7 | 4½ | 5½ | 6½ | 4½ | 51½ | 71.53 |
Los družstva
| Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1. | 10.11.2013 | Lipovec E | 5 : 3 |
| 2. | 24.11.2013 | Sloup B | 2 : 6 |
| 3. | 08.12.2013 | Lipůvka | 5½ : 2½ |
| 4. | 12.01.2014 | Rovečné A | 1 : 7 |
| 5. | 26.01.2014 | Jedovnice | 7 : 1 |
| 6. | 09.02.2014 | Rudice B | 3½ : 4½ |
| 7. | 23.02.2014 | Boskovice B | 5½ : 2½ |
| 8. | 16.03.2014 | Jevíčko B | 1½ : 6½ |
| 9. | 30.03.2014 | Adamov B | 4½ : 3½ |
Lipovec E
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šíbl Jan | Z | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 6.25 | |
| 2. | Habina Ladislav | H | 1540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | |||||
| 3. | Zouhar Zdeněk | Z | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| 4. | Grim Marian | Z | 1506 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 12.50 | |||||
| 5. | Longhin Oto | Z | 1550 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1½ | 37.50 | |||||
| 6. | Šíbl Jan | Z | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| 7. | Petržela Jan | Z | 1440 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 10.00 | ||||
| 8. | Szymsza Eduard | Z | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.29 | ||
| 9. | Celý Martin | Z | 1000 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | ||||
| 10. | Brichta Pavel | 1446 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||
| 11. | Doležel Milan | 1436 | ||||||||||||
| 12. | Kratochvil Libor | 1388 | ||||||||||||
| 13. | Sedlák Josef | 1366 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | ||||||||
| 14. | Sládek Jaroslav | 1364 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½ | 56.25 | ||
| 15. | Růžička Ivo | 1264 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 10.00 | |||||
| 16. | Hlaváček Radek | 1000 | ||||||||||||
| 17. | Zámečník Pavel | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| 18. | Kala Jan | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| 3 | k | 2½ | 2 | 2 | 1½ | ½ | k | 2½ | 15 | 20.83 |
Los družstva
| Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1. | 10.11.2013 | Lipovec D | 5 : 3 |
| 2. | 24.11.2013 | Adamov B | 7 : 1 |
| 3. | 08.12.2013 | Sloup B | 2½ : 5½ |
| 4. | 12.01.2014 | Lipůvka | 6 : 2 |
| 5. | 26.01.2014 | Rovečné A | 2 : 6 |
| 6. | 09.02.2014 | Jedovnice | 6½ : 1½ |
| 7. | 23.02.2014 | Rudice B | ½ : 7½ |
| 8. | 16.03.2014 | Boskovice B | 8 : 0 |
| 9. | 30.03.2014 | Jevíčko B | 2½ : 5½ |