2. kolo OP
24. 11. 2014
| Lipovec D | Boskovice B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ševčík Miloš (Z, V) | 1803 | 1 | - | 0 | 1738 | Veselý Miroslav (Z, V) |
| Nečas Michal (Z, V) | 1803 | ½ | - | ½ | 1730 | Dvořáček Filip (Z, H) |
| Krejčí Petr (V) | 1772 | ½ | - | ½ | 1570 | Marcikán Tomáš (Z) |
| Ševčík Milan (Z) | 1737 | 0 | - | 1 | 1439 | Havel Jan |
| Ševčík Luboš (Z) | 1727 | ½ | - | ½ | 1622 | Walletzký Radomír |
| Ševčík Josef (Z) | 1591 | ½ | - | ½ | 1442 | Probošt Jaroslav |
| Longhin Oto | 1549 | 1 | - | 0 | 1347 | Brda Vlastimil |
| Svoboda Vratislav | 1529 | 1 | - | 0 | 1099 | Král Martin |
| 5 | : | 3 | ||||
Po druhém kole je naše D s dvěma výhrami samo v čele tabulky. jen tak dále!
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář