Výsledky jednotlivých kol - KP 2 A
22. 11. 2015
7. kolo - 7. 2. 2016
| Makkabi Boskovice | ŠK GARDE Lipovec "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobeš Dušan | 2055 | 0 | - | 1 | 2040 | Fojtík Tomáš |
| Boháček Milan | 2036 | 0 | - | 1 | 2046 | Holušová Táňa |
| Ševčík Leoš | 1995 | 1 | - | 0 | 2009 | Komprda Petr (S50) |
| Zemánek Jan (S50) | 1918 | 1 | - | 0 | 1960 | Mráz Pavel (S50) |
| Hubený Pavel (S50) | 1897 | ½ | - | ½ | 1990 | Flašar Roman (S50) |
| Petr Ladislav | 1869 | 1 | - | 0 | 1791 | Vavřínek Tomáš |
| Veselý Miroslav | 1789 | 1 | - | 0 | 1764 | Ševčík Milan (S50) |
| Marcikán Tomáš | 1576 | 0 | - | 1 | 1758 | Kunc Alois |
| 4½ | : | 3½ | ||||
| ŠK Sokol Tišnov | ŠK GARDE Lipovec "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Ladislav | 2067 | 1 | - | 0 | 1887 | Ševčík David |
| Gubáš Jan (S50) | 2002 | ½ | - | ½ | 1879 | Hloušek Zdeněk |
| Pučálka Vojtěch (S50) | 1914 | ½ | - | ½ | 1805 | Krejčí Petr |
| Plašil Lubomír (S65) | 1838 | ½ | - | ½ | 1806 | Ševčík Miloš |
| Hlavsa Vladimír (S50) | 1792 | 0 | - | 1 | 1783 | Nečas Michal |
| Maláska Karel | 1748 | ½ | - | ½ | 1708 | Ševčík Luboš |
| Čepeš Ladislav | 1745 | 1 | - | 0 | 1582 | Ševčík Josef |
| Bartoň Jan | 1716 | ½ | - | ½ | 1523 | Šíbl Jan |
| 4½ | : | 3½ | ||||
6. kolo - 24. 1. 2016
| ŠK GARDE Lipovec "B" | TJ Sloup | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mižák Ján (S50) | 1923 | 0 | - | 1 | 1928 | Pokladník Martin |
| Holušová Táňa | 2046 | 1 | - | 0 | 1819 | Hudec Zdeněk (S50) |
| Komprda Petr (S50) | 2009 | 1 | - | 0 | 1819 | Veselý Jindřich (S50) |
| Mráz Pavel (S50) | 1960 | 0 | - | 1 | 1832 | Špičák Petr |
| Flašar Roman (S50) | 1990 | ½ | - | ½ | 1723 | Sedlák Ivo (S50) |
| Vavřínek Tomáš | 1791 | 0 | - | 1 | 1705 | Baláž František |
| Ševčík Milan (S50) | 1764 | 1 | - | 0 | 1675 | Drochytka Josef (S65) |
| Kunc Alois | 1758 | ½ | - | ½ | 1617 | Helebrand Zdeněk |
| 4 | : | 4 | ||||
| ŠK GARDE Lipovec "C" | ASK Blansko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ševčík David | 1887 | ½ | - | ½ | 1866 | Moc Roman |
| Hloušek Zdeněk | 1879 | 1 | - | 0 | 1742 | Moc Martin |
| Ševčík Miloš | 1806 | 0 | - | 1 | 1724 | Senáši Martin |
| Nečas Michal | 1783 | ½ | - | ½ | 1729 | Polách Josef (S65) |
| Ševčík Luboš | 1708 | ½ | - | ½ | 1769 | Látal Dušan (S50) |
| Ševčík Josef | 1582 | 0 | - | 1 | 1689 | Skula Jindřich |
| Longhin Oto | 1559 | 0 | - | 1 | 1000 | Buš Miroslav (S50) |
| Šíbl Jan | 1523 | 1 | - | 0 | 1573 | Dufek Petr (S50) |
| 3½ | : | 4½ | ||||
5. kolo - 10. 1. 2016
| ŠK Sokol Tišnov | ŠK GARDE Lipovec "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Ladislav | 2067 | 1 | - | 0 | 1923 | Mižák Ján (S50) |
| Gubáš Jan (S50) | 2002 | ½ | - | ½ | 2040 | Fojtík Tomáš |
| Navrátil Jiří (S50) | 1929 | 0 | - | 1 | 1960 | Mráz Pavel (S50) |
| Pučálka Vojtěch (S50) | 1914 | 1 | - | 0 | 1990 | Flašar Roman (S50) |
| Plašil Lubomír (S65) | 1838 | ½ | - | ½ | 1791 | Vavřínek Tomáš |
| Hlavsa Vladimír (S50) | 1792 | 0 | - | 1 | 1764 | Ševčík Milan (S50) |
| Maláska Karel | 1748 | ½ | - | ½ | 1758 | Kunc Alois |
| Čepeš Ladislav | 1745 | ½ | - | ½ | 1402 | Ševčík Jiří (S50) |
| 4 | : | 4 | ||||
| Sokol Rudice | ŠK GARDE Lipovec "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loubal Pavel | 1998 | ½ | - | ½ | 1887 | Ševčík David |
| Polách Daneš | 1989 | 1 | - | 0 | 1805 | Krejčí Petr |
| Nečas Aleš | 1867 | ½ | - | ½ | 1806 | Ševčík Miloš |
| Hnilička Michal | 1787 | ½ | - | ½ | 1783 | Nečas Michal |
| Nejezchleb Drahoš (S65) | 1773 | ½ | - | ½ | 1708 | Ševčík Luboš |
| Matuška Jan | 1775 | 1 | - | 0 | 1582 | Ševčík Josef |
| Dvořáček Milan (S50) | 1712 | ½ | - | ½ | 1586 | Kratochvil Jiří |
| Crhonek Vítězslav (S50) | 1707 | ½ | - | ½ | 1559 | Krejčí František (S50) |
| 5 | : | 3 | ||||
4. kolo - 6. 12. 2015
| ŠK GARDE Lipovec "B" | ASK Blansko | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mižák Ján (S50) | 1923 | ½ | - | ½ | 1866 | Moc Roman |
| Holušová Táňa | 2046 | ½ | - | ½ | 1742 | Moc Martin |
| Komprda Petr (S50) | 2009 | 0 | - | 1 | 1724 | Senáši Martin |
| Flašar Roman (S50) | 1990 | ½ | - | ½ | 1825 | Saida Jan (S50) |
| Vavřínek Tomáš | 1791 | 1 | - | 0 | 1729 | Polách Josef (S65) |
| Ševčík Milan (S50) | 1764 | ½ | - | ½ | 1769 | Látal Dušan (S50) |
| Kunc Alois | 1758 | 0 | - | 1 | 1573 | Dufek Petr (S50) |
| Ševčík Jiří (S50) | 1402 | 0 | - | 1 | 1000 | Kutil Karel (U14) |
| 3 | : | 5 | ||||
| ŠK GARDE Lipovec "C" | MKS Vyškov "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ševčík David | 1887 | ½ | - | ½ | 2044 | Rozumek Vlastimil (S50) |
| Hloušek Zdeněk | 1879 | ½ | - | ½ | 1933 | Pech Václav (S50) |
| Krejčí Petr | 1805 | ½ | - | ½ | 1852 | Jakubčík Jiří |
| Ševčík Miloš | 1806 | ½ | - | ½ | 1836 | Kudlička Robert |
| Nečas Michal | 1783 | ½ | - | ½ | 1727 | Čermák Tomáš (S65) |
| Ševčík Luboš | 1708 | ½ | - | ½ | 1770 | Zabloudil Radek (U16) |
| Krejčí František (S50) | 1559 | ½ | - | ½ | 1753 | Tomek Milan (S50) |
| Šíbl Jan | 1523 | 0 | - | 1 | 1784 | Jandl Miroslav (S65) |
| 3½ | : | 4½ | ||||
3. kolo - 22. 11. 2015
| Sokol Rudice | ŠK GARDE Lipovec "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loubal Pavel | 1998 | ½ | - | ½ | 1923 | Mižák Ján (S50) |
| Polách Daneš | 1989 | 0 | - | 1 | 2040 | Fojtík Tomáš |
| Hnilička Michal | 1787 | 0 | - | 1 | 2046 | Holušová Táňa |
| Nejezchleb Drahoš (S65) | 1773 | 0 | - | 1 | 2009 | Komprda Petr (S50) |
| Matuška Jan | 1775 | 1 | - | 0 | 1791 | Vavřínek Tomáš |
| Crhonek Vítězslav (S50) | 1707 | ½ | - | ½ | 1764 | Ševčík Milan (S50) |
| Klinkovský Jiří | 1667 | 1 | - | 0 | 1758 | Kunc Alois |
| Toulec Richard | 1666 | 1 | - | 0 | 1407 | Rimpler Jiří |
| 4 | : | 4 | ||||
| ŠK GARDE Lipovec "C" | ŠK Kuřim "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ševčík David | 1887 | ½ | - | ½ | 1940 | Vitula Jan |
| Hloušek Zdeněk | 1879 | ½ | - | ½ | 1925 | Boček Tadeáš (U18) |
| Krejčí Petr | 1805 | 1 | - | 0 | 1886 | Kudla Vladimír |
| Ševčík Miloš | 1806 | 1 | - | 0 | 1869 | Kudláček Jaroslav (S50) |
| Nečas Michal | 1783 | 0 | - | 1 | 1816 | Pešl Jan |
| Ševčík Luboš | 1708 | ½ | - | ½ | 1773 | Kolařík Jan (S50) |
| Ševčík Josef | 1582 | 1 | - | 0 | 1709 | Laštovička František (S50) |
| Šíbl Jan | 1523 | 0 | - | 1 | 1693 | Slezák Jan (S50) |
| 4½ | : | 3½ | ||||
2. kolo - 8. 11. 2015
| ŠK GARDE Lipovec "B" | MKS Vyškov "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mižák Ján (S50) | 1923 | 0 | - | 1 | 2044 | Rozumek Vlastimil (S50) |
| Fojtík Tomáš | 2040 | 0 | - | 1 | 2006 | Jireš Jiří (U20) |
| Holušová Táňa | 2046 | 1 | - | 0 | 1936 | Kupčík Zdeněk (S50) |
| Komprda Petr (S50) | 2009 | 1 | - | 0 | 1933 | Pech Václav (S50) |
| Flašar Roman (S50) | 1990 | 0 | - | 1 | 1836 | Kudlička Robert |
| Vavřínek Tomáš | 1791 | 1 | - | 0 | 1727 | Čermák Tomáš (S65) |
| Ševčík Milan (S50) | 1764 | 0 | - | 1 | 1735 | Majetič Radim |
| Kunc Alois | 1758 | 0 | - | 1 | 1784 | Jandl Miroslav (S65) |
| 3 | : | 5 | ||||
| ŠK Kuřim "D" | ŠK GARDE Lipovec "C" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krupica Pavel | 1852 | 0 | - | 1 | 1887 | Ševčík David |
| Němec David (U12) | 1666 | 0 | - | 1 | 1879 | Hloušek Zdeněk |
| Pavlík Vladimír (U14) | 1776 | ½ | - | ½ | 1805 | Krejčí Petr |
| Matula Pavel | 1682 | 0 | - | 1 | 1806 | Ševčík Miloš |
| Němec Jakub (U16) | 1596 | 0 | - | 1 | 1783 | Nečas Michal |
| Tajovský Matěj (U12) | 1512 | 0 | - | 1 | 1708 | Ševčík Luboš |
| Svoboda Filip (U16) | 1537 | ½ | - | ½ | 1582 | Ševčík Josef |
| Křivánek Jakub (U16) | 1399 | 0 | - | 1 | 1658 | Flašar Jan |
| 1 | : | 7 | ||||
1. kolo - 18. 10. 2015
| ŠK GARDE Lipovec "C" | ŠK GARDE Lipovec "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí Petr | 1805 | ½ | - | ½ | 1923 | Mižák Ján (S50) |
| Nečas Michal | 1783 | 0 | - | 1 | 2046 | Holušová Táňa |
| Ševčík Josef | 1582 | 0 | - | 1 | 2009 | Komprda Petr (S50) |
| Kratochvil Jiří | 1586 | 0 | - | 1 | 1990 | Flašar Roman (S50) |
| Flašar Jan | 1658 | 1 | - | 0 | 1764 | Ševčík Milan (S50) |
| Longhin Oto | 1559 | 0 | - | 1 | 1691 | Drahovzal Milan (S65) |
| Šíbl Jan | 1523 | 1 | - | 0 | 1555 | Svoboda Vratislav (S50) |
| Kratochvíl Martin | 1512 | 0 | - | 1 | 1000 | Kovařík Jan (U14) |
| 2½ | : | 5½ | ||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář