Výsledky jednotlivých kol - ZS
22. 11. 2015
6. kolo - 21. 2. 2016
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Rovečné B | 5 | 1 | 1 | 16 | 23.5 | 20 |
| 2. | ŠK Kunštát | 5 | 1 | 1 | 16 | 23.5 | 17 |
| 3. | Spartak Adamov C | 5 | 0 | 2 | 15 | 20.5 | 17 |
| 4. | Malá Haná Knínice a.s. (Makkabi Boskovic | 3 | 1 | 3 | 10 | 17.5 | 12 |
| 5. | ŠK Garde Lipovec E | 2 | 1 | 4 | 7 | 14.0 | 9 |
| 6. | ŠK Jevíčko B | 1 | 3 | 3 | 6 | 14.5 | 9 |
| 7. | TJ Sokol Vanovice | 1 | 2 | 4 | 5 | 12.0 | 7 |
| 8. | Makkabi Boskovice C | 1 | 1 | 5 | 4 | 14.5 | 11 |
| K Kunštát | ŠK Garde Lipovec E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Votřel Petr (Z) | 1586 | ½ | - | ½ | 1559 | Krejčí František (Z, V) |
| Záboj Josef (Z) | 1479 | 1 | - | 0 | 1512 | Kratochvíl Martin (Z) |
| Libiš Zdeněk (Z) | 1473 | 1 | - | 0 | 1000 | Petržela Viktor |
| Chloupek Pavel | 1441 | 1 | - | 0 | 1000 | Jargalsaikhan Huslen |
| Oliva Pavel | 1149 | 1 | - | 0 | 1000 | Zouharová Karolína |
| 4½ | : | ½ | ||||
6. kolo - 7. 2. 2016
| ŠK Garde Lipovec E | Makkabi Boskovice C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí František (Z, V) | 1559 | 1 | - | 0 | 1436 | Havel Jan (Z) |
| Kratochvíl Martin (Z) | 1512 | ½ | - | ½ | 1641 | Walletzký Radomír (Z) |
| Ševčík Jiří (Z) | 1402 | 1 | - | 0 | 1425 | Derňár Mikuláš (Z) |
| Kovařík Jan | 1000 | 0 | - | 1 | 1333 | Brda Vlastimil |
| Zouharová Karolína | 1000 | 1 | - | 0 | ||
| 3½ | : | 1½ | ||||
5. kolo - 24. 1. 2016
| ŠK Jevíčko B | ŠK Garde Lipovec E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulička Jiří (Z, V) | 1611 | ½ | - | ½ | 1559 | Krejčí František (Z, V) |
| Borýsek Martin (V) | 1113 | 0 | - | 1 | 1512 | Kratochvíl Martin (Z) |
| Pařízek Jaroslav (Z) | 1256 | 1 | - | 0 | 1000 | Kovařík Jan |
| Řehořek Filip | 1100 | 1 | - | 0 | 1241 | Růžička Ivo |
| Dostál Matěj | 1090 | 0 | - | 1 | 1000 | Jargalsaikhan Huslen |
| 2½ | : | 2½ | ||||
4. kolo - 10. 1. 2016
| K Garde Lipovec E | Malá Haná Knínice a.s. (Makkabi Boskovic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratochvíl Martin (Z) | 1512 | ½ | - | ½ | 1464 | Probošt Jaroslav (Z) |
| Kovařík Jan | 1000 | ½ | - | ½ | 1402 | Růžička Josef (Z) |
| Růžička Ivo | 1241 | 1 | - | 0 | 1248 | Probošt Jakub (Z) |
| Jargalsaikhan Huslen | 1000 | 0 | - | 1 | 1098 | Loubal Jakub (Z) |
| Zouharová Karolína | 1000 | 1 | - | 0 | 1079 | Proboštová Michaela |
| 3 | : | 2 | ||||
3. kolo - 6. 12. 2015
| TJ Sokol Vanovice | ŠK Garde Lipovec E | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audy Leoš (Z) | 1311 | ½ | - | ½ | 1512 | Kratochvíl Martin (Z) |
| Klement Roman (Z) | 1222 | 1 | - | 0 | 1000 | Kovařík Jan |
| Čejka Michal (Z) | 1000 | ½ | - | ½ | 1374 | Sládek Jaroslav |
| Kubín František | 1000 | ½ | - | ½ | 1241 | Růžička Ivo |
| Dvořáček Petr | 1000 | ½ | - | ½ | 1000 | Jargalsaikhan Huslen |
| 3 | : | 2 | ||||
2. kolo - 22. 11. 2015
| ŠK Garde Lipovec E | Spartak Adamov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí František (Z, V) | 1559 | 1 | - | 0 | 1000 | Mařík František (Z) |
| Kratochvíl Martin (Z) | 1512 | 0 | - | 1 | 1208 | Nezval Filip |
| Kovařík Jan | 1000 | 0 | - | 1 | 1103 | Sereda Vít |
| Zouharová Klára | 1000 | 0 | - | 1 | 1092 | Hloušek Martin |
| Pínos Tomáš | 1000 | 0 | - | 1 | 1000 | Uhlíř Vít |
| 1 | : | 4 | ||||
1. kolo - 8. 11. 2015
| ŠK Garde Lipovec E | Spartak Adamov C | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejčí František (Z, V) | 1559 | 1 | - | 0 | 1000 | Mařík František (Z) |
| Kratochvíl Martin (Z) | 1512 | 0 | - | 1 | 1208 | Nezval Filip |
| Kovařík Jan | 1000 | 0 | - | 1 | 1103 | Sereda Vít |
| Zouharová Klára | 1000 | 0 | - | 1 | 1092 | Hloušek Martin |
| Pínos Tomáš | 1000 | 0 | - | 1 | 1000 | Uhlíř Vít |
| 1 | : | 4 | ||||
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář