Výsledky kol
23. 10. 2016
11. kolo 2. 4. 2017
ŠK Staré Město B | ŠK GARDE Lipovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bažant Petr (Z V) | 2220F | ½ | - | ½ | 2327F | David Pavel (Z) |
Vrána František (Z V) | 2240F | ½ | - | ½ | 2250F | Kratochvíl Josef (Z H) |
Horsák Jan (Z) | 2101F | ½ | - | ½ | 2058F | Sekanina Jiří (Z) |
Kunc Miroslav ( H) | 2059F | ½ | - | ½ | 2081F | Kopřiva Oldřich (Z) |
Blaha Petr (Z) | 2016F | ½ | - | ½ | 2060F | Handl Martin (Z H) |
Blümelová Zdeňka | 1994F | ½ | - | ½ | 2018F | Chládek Vlastimil |
Šmíd Jan | 1938F | ½ | - | ½ | 2120F | Fojtík Tomáš |
Vávra Antonín | 1934F | ½ | - | ½ | 1904N | Ševčík David |
4 | : | 4 |
10. kolo 19. 3. 2017
ŠK GARDE Lipovec | Jezdci Jundrov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalod Radek (Z) | 2476F | 1 | - | 0 | 2303F | Fiala Václav (Z) |
Blatný Pavel (Z H) | 2388F | ½ | - | ½ | 2198F | Novosadová Kristýna (Z H) |
David Pavel (Z) | 2327F | ½ | - | ½ | 2061F | Slepov Kyryl ( H) |
Kratochvíl Josef (Z H) | 2250F | 1 | - | 0 | 1998F | Šípek Michal (Z) |
Sekanina Jiří (Z) | 2058F | ½ | - | ½ | 2001F | Továrek Antonín (Z) |
Kopřiva Oldřich (Z) | 2081F | ½ | - | ½ | 1965F | Staněk Stanislav |
Handl Martin (Z H) | 2060F | 0 | - | 1 | 2074F | Růžička František |
Chládek Václav | 2034F | 0 | - | 1 | 1921F | Růžička Martin |
4 | : | 4 |
9. kolo 26. 2. 2017
Zbrojovka Vsetín | ŠK GARDE Lipovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Motúz Karol (Z C) | 2369F | ½ | - | ½ | 2476F | Kalod Radek (Z) |
Viták Pavel (Z) | 2226F | 0 | - | 1 | 2327F | David Pavel (Z) |
Bosák Jan (Z) | 2144F | ½ | - | ½ | 2255F | Bělík Dalibor (Z) |
Parák Dominik (Z) | 2095F | 1 | - | 0 | 2058F | Sekanina Jiří (Z) |
Zádrapa Radek (Z) | 2060F | 1 | - | 0 | 2060F | Handl Martin (Z H) |
Juříček Stanislav (Z) | 2068F | ½ | - | ½ | 2018F | Chládek Vlastimil |
Stančík Jakub | 2046F | 0 | - | 1 | 2120F | Fojtík Tomáš |
Gabryš Lukáš | 1954F | ½ | - | ½ | 2040N | Plšek Daniel (H) |
4 | : | 4 |
8. kolo 12. 2. 2017
ŠK GARDE Lipovec | Šachy Hošťálková | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blatný Pavel (Z H) | 2388F | 1 | - | 0 | 2268F | Mudrák Josef (Z H) |
David Pavel (Z) | 2327F | ½ | - | ½ | 2243F | Pala Vladimír (Z) |
Kratochvíl Josef (Z H) | 2250F | 0 | - | 1 | 2191F | Karlík Ondřej (Z) |
Bělík Dalibor (Z) | 2255F | ½ | - | ½ | 2098F | Malčánek Jan (Z H) |
Kopřiva Oldřich (Z) | 2081F | 0 | - | 1 | 2190F | Bednařík Josef (Z) |
Handl Martin (Z H) | 2060F | ½ | - | ½ | 2095F | Hodovský Jiří (Z H) |
Chládek Vlastimil | 2018F | ½ | - | ½ | 2117F | Krejča Jakub (Z) |
Fojtík Tomáš | 2120F | ½ | - | ½ | 2103F | Krmela Aleš (Z) |
3½ | : | 4½ |
7. kolo 29. 1. 2017
MKS Vyškov | ŠK GARDE Lipovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Markoš Ján (Z C) | 2570F | ½ | - | ½ | 2479F | Kalod Radek (Z) |
Hejný Jaroslav (Z) | 2077F | 0 | - | 1 | 2378F | Blatný Pavel (Z H) |
Kejík František (Z) | 2088F | ½ | - | ½ | 2331F | David Pavel (Z) |
Rozumek Vlastimil (Z) | 2051F | 0 | - | 1 | 2259F | Bělík Dalibor (Z) |
Jireš Jiří (Z) | 1994F | 1 | - | 0 | 2113F | Sekanina Jiří (Z) |
Pech Václav (Z) | 2001F | ½ | - | ½ | 2016F | Chládek Vlastimil |
Kupčík Zdeněk (Z) | 1924F | 0 | - | 1 | 2077F | Fojtík Tomáš |
Mouryc Tomáš (H) | 2000F | 1 | - | 0 | 1700N | Drahovzal Milan |
3½ | : | 4½ |
6. kolo 15. 1. 2017
Utkání v Lipovci začala minutou ticha za zemřéloho spoluhráče pana Františka Fajstla.
ŠK GARDE Lipovec | ŠK Kuřim | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalod Radek (Z) | 2479F | 1 | - | 0 | 2215F | Majer Jiří (Z) |
Blatný Pavel (Z H) | 2378F | ½ | - | ½ | 2124F | Markovič Ivan (Z H) |
Kratochvíl Josef (Z H) | 2278F | 1 | - | 0 | 2048F | Majer Jiří (Z) |
Bělík Dalibor (Z) | 2259F | ½ | - | ½ | 2225F | Tajovský Martin (Z) |
Kopřiva Oldřich (Z) | 2086F | 1 | - | 0 | 1979F | Habina Martin (Z) |
Handl Martin (Z H) | 2093F | 0 | - | 1 | 1972F | Křena Bohuslav (Z) |
Chládek Vlastimil | 2016F | ½ | - | ½ | 1964F | Horák Bronislav |
Chládek Václav | 2051F | ½ | - | ½ | 1938F | Vitula Jan |
5 | : | 3 |
5. kolo 11. 12. 2016
ŠK GARDE Lipovec | Spartak Adamov | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalod Radek (Z) | 2479F | 1 | - | 0 | 2143F | Švehla Karel (Z) |
Blatný Pavel (Z H) | 2378F | ½ | - | ½ | 2150F | Kredl Karel (Z H) |
David Pavel (Z) | 2331F | 1 | - | 0 | 1916F | Ševčík Leoš (Z) |
Bělík Dalibor (Z) | 2259F | 1 | - | 0 | 2039F | Píše Jan (Z) |
Kopřiva Oldřich (Z) | 2086F | 1 | - | 0 | 1941F | Mižák Ján (Z) |
Chládek Vlastimil | 2016F | ½ | - | ½ | 1631F | Dvořáková Olga (Z) |
Chládek Václav | 2051F | 1 | - | 0 | 1559F | Masáková Petra |
Fojtík Tomáš | 2077F | 1 | - | 0 | 1489F | Mikuš Pavol |
7 | : | 1 |
4. kolo 27. 11. 2016
SK Podlužan Prušánky |
ŠK GARDE Lipovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikeš Jan (Z H) | 2189F | ½ | - | ½ | 2332F | David Pavel (Z) |
Gaša Patrik ( C) | 2139F | 0 | - | 1 | 2255F | Kratochvíl Josef (Z H) |
Uřičář Jakub (Z) | 2180F | ½ | - | ½ | 2251F | Bělík Dalibor (Z) |
Balšínek Pavel (Z) | 2039F | ½ | - | ½ | 2103F | Sekanina Jiří (Z) |
Mayer Josef (Z) | 2067F | ½ | - | ½ | 2099F | Handl Martin (Z H) |
Vrtal Jaroslav (Z) | 2068F | 0 | - | 1 | 2014F | Chládek Vlastimil |
Hudaček Josef | 2037F | ½ | - | ½ | 2065F | Fojtík Tomáš |
Mlénský Dalibor | 2136F | ½ | - | ½ | 2038N | Plšek Daniel (H) |
3 | : | 5 |
3. kolo 13. 11. 2016
ŠK GARDE Lipovec | ŠK Lokomotiva Brno B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalod Radek (Z) | 2477F | 1 | - | 0 | 2211F | Kratochvíl Milan (Z) |
Blatný Pavel (Z H) | 2385F | 0 | - | 1 | 2182F | Kratochvíl Karel (Z) |
Kratochvíl Josef (Z H) | 2255F | 1 | - | 0 | 2161F | Musil Jiří (Z) |
Bělík Dalibor (Z) | 2251F | 1 | - | 0 | 2067F | Veselý Jaromír (Z) |
Kopřiva Oldřich (Z) | 2089F | 0 | - | 1 | 2128F | Hájek Oskar |
Handl Martin (Z H) | 2099F | ½ | - | ½ | 1904F | Straka Vojtěch |
Chládek Vlastimil | 2014F | ½ | - | ½ | 1957F | Marko Daniel |
Fojtík Tomáš | 2065F | 1 | - | 0 | 1927F | Vachek Jiří |
5 | : | 3 |
2. kolo 23. 10. 2016
Slavia Kroměříž B | ŠK GARDE Lipovec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lanč Alois (Z C) | 2310F | ½ | - | ½ | 2479F | Kalod Radek (Z) |
Kapusta Petr (Z) | 2213F | 0 | - | 1 | 2377F | Blatný Pavel (Z H) |
Cagašík Tomáš (Z V) | 2198F | ½ | - | ½ | 2332F | David Pavel (Z) |
Stachoň Martin (Z) | 2163F | ½ | - | ½ | 2274F | Kratochvíl Josef (Z H) |
Sojka Aleš (Z) | 2149F | ½ | - | ½ | 2261F | Bělík Dalibor (Z) |
Beneš Miroslav (Z) | 2039F | 0 | - | 1 | 2090F | Handl Martin (Z H) |
Bačák Petr (Z) | 1970F | ½ | - | ½ | 2015F | Chládek Vlastimil |
Navrátilík Pavel (H) | 2053F | ½ | - | ½ | 2056F | Fojtík Tomáš |
3 | : | 5 |
1. kolo 9. 10. 2016
ŠK Garde Lipove A | ŠK Duras BVK B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalod Radek (Z) | 2479F | 1 | - | 0 | 2162F | Skácelík Petr (Z H) |
Blatný Pavel (Z H) | 2377F | 1 | - | 0 | 2152F | Mlýnek Petr (Z) |
David Pavel (Z) | 2332F | 1 | - | 0 | 2112F | Hladík Josef (Z H) |
Kratochvíl Josef (Z H) | 2274F | 0 | - | 1 | 2120F | Lakatoš Tomáš (Z C) |
Bělík Dalibor (Z) | 2261F | ½ | - | ½ | 1952F | Sysel Michal |
Kopřiva Oldřich (Z) | 2084F | 1 | - | 0 | 1881F | Menčík Pavel |
Chládek Václav | 2049F | 1 | - | 0 | ||
Fojtík Tomáš | 2056F | 1 | - | 0 | ||
6½ | : | 1½ |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář