Jdi na obsah Jdi na menu
 


27.ročník 11.3.2023

Chess-Results Server Chess-results.com - OŠT Lipovec 2023

 

Konečné pořadí po 9 kolech

Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 3   Sekanina, Jiří CZE 2010 ŠK GARDE Lipovec 8,5 37 47 8
2 5   Handl, Martin CZE 1970 Šachový klub Letovice, z.s. 7 38 48,5 7
3 7   Moc, Roman CZE 1907 ASK Blansko 7 36,5 47 6
4 18   Slouka, Lukáš CZE 1785 Šachový klub Letovice, z.s. 6,5 42,5 55 4
5 2   Pokladník, Martin CZE 2026 TJ Sloup 6,5 34 45 5
6 1   Boháček, Milan CZE 2067 Slavia Boskovice 6 40 52 5
7 26   Toulec, Richard CZE 1698 Sokol Rudice 6 39 50,5 5
8 8   Hájek, Radovan CZE 1901 ŠK DDM Bystřice nad Perštejnem 6 37,5 49,5 6
9 20   Ševčík, Milan CZE 1758 ŠK GARDE Lipovec 6 37 46,5 5
10 9   Marek, Jiří CZE 1866 Šachový Klub Letovice, Z.S. 6 36 48,5 6
11 11   Mižák, Ján CZE 1859 Šachový klub Letovice, z.s. 6 36 46 5
12 17   Veselý, Jindřich CZE 1806 TJ Sloup 6 33,5 41,5 4
13 24   Klinkovský, Jiří CZE 1715 Sokol Rudice 6 32 40,5 5
14 14   Hloušek, Zdeněk CZE 1844 Šk Garde Lipovec 5,5 37 48,5 5
15 4   Moc, Martin CZE 1979 ASK Blansko 5,5 37 47,5 5
16 12   Krejčí, Petr CZE 1851 Šk Garde Lipovec 5,5 36 46 4
17 21   Kulhavý, František CZE 1755 Šachový klub Letovice, z.s. 5,5 31 41,5 5
18 23   Nejezchleb, Drahoš CZE 1728 Sokol Rudice 5,5 31 38,5 5
19 32   Gajarský, Jůlius CZE 1605 ŠK Komlet Modranka 5,5 30 38,5 4
20 10   Čapanda, Ján CZE 1865 ŠK Komplet Modranka 5 42 54,5 4
21 6   Lopatievov, Alexandr CZE 1926 ŠK Komplet Modranka 5 41 52 4
22 16   Hubený, Pavel CZE 1809 Slavia Boskovice 5 40,5 51,5 5
23 13   Ševčík, Miloš CZE 1848 ŠK GARDE Lipovec 5 36 45,5 3
24 36   Ochmanský, Vojtěch CZE 1539 Slavia Boskovice 5 35,5 45,5 4
25 28   Ševčík, Luboš CZE 1663 ŠK GARDE Lipovec 5 35,5 45,5 2
26 22   Kaderka, Tomáš CZE 1730 ŠK Kuřim, z.s. 5 35 47 5
27 19   Saida, Jan CZE 1772 ASK Blansko 5 34,5 43,5 4
28 29   Klíma, Oldřich CZE 1652 Sokol Rudice 5 33,5 42 4
29 31   Mikulášek, Petr CZE 1618 TJ Sloup 5 33 42 4
30 27   Kunc, Alois CZE 1683 Sokol Jedovnice 5 32 41,5 2
31 33   Dvořák, Michal CZE 1586 Sokol Jedovnice 5 28 35,5 5
32 30   Havel, Jan CZE 1624 Šachový klub Letovice, z.s. 4,5 38,5 48,5 4
33 60   Kavín, Max CZE 1000   4,5 36 46,5 3
34 25   Baránek, Tomáš CZE 1702 TJ Sloup 4,5 34 44 4
35 49   Oliva, Pavel CZE 1194 Šachový klub Kunštát, z.s. 4,5 33 42,5 4
36 37   Šíbl, Jan CZE 1539 ŠK GARDE Lipovec 4,5 32,5 42 4
37 61   Konšel, Filip CZE 1000   4,5 32 41,5 4
38 34   Ševčík, Martin CZE 1572 Sokol Rudice 4,5 31,5 40 3
39 59   Fidler, Jan CZE 1000 TJ Sloup 4,5 31 41 4
40 44   Brichta, Pavel CZE 1409 ŠK GARDE Lipovec 4,5 29 37,5 3
41 39   Vyskočil, Viktor CZE 1521 ŠK GARDE Lipovec 4,5 28,5 38,5 4
42 67   Slabý, Tomáš CZE 1000 ASK Blansko 4,5 27 34 4
43 42   Krejčí, František CZE 1464 ŠK GARDE Lipovec 4 32 42 2
44 35   Dufek, Petr CZE 1542 ASK Blansko 4 31,5 40,5 4
45 53   Gloser, Vojtěch CZE 1047 Jevíčko 4 30,5 40 3
46 45   Ševčík, Jiří CZE 1391 ŠK GARDE Lipovec 4 29 37 2
47 41   Záboj, Josef CZE 1485 Šachový klub Kunštát, z.s. 4 28,5 37 3
48 40   Dokoupil, Jiří CZE 1497 Slavia Boskovice 4 25,5 34,5 2
49 46   Neudert, Jiří CZE 1288 TJ Sokol Rovečné 4 24,5 32 3
50 56   Dvořák, Filip CZE 1000 Sokol Jedovnice 4 23,5 30,5 2
51 58   Fadrný, Miroslav CZE 1000   4 22,5 29,5 4
52 54   Janda, Albert CZE 1046 Slavia Boskovice 3,5 29,5 36,5 3
53 62   Matuška, Viktor CZE 1000   3,5 29,5 36 3
54 38   Stloukal, Jaroslav CZE 1527   3,5 28,5 39,5 3
55 43   Kratochvíl, Martin CZE 1427 ŠK GARDE Lipovec 3,5 28 37,5 2
56 15   Čupr, Tomáš CZE 1831   3,5 28 35,5 2
57 47   Elstner, Ondřej CZE 1209 Šachový klub Letovice, z.s. 3,5 27,5 35 3
58 70   Ševčík, Daniel CZE 1000   3,5 26 35 1
59 48   Dobiášek, Petr CZE 1202 TJ Sloup 3,5 25,5 32,5 1
60 50   Opustil, Daniel CZE 1116 TJ Sloup 3,5 25,5 31,5 3
61 57   Dvořák, Vít CZE 1000   3,5 23 30 2
62 66   Ratajský, Jan CZE 1000 Individuální člen 3,5 22 28,5 2
63 63   Muzikář, Štěpán CZE 1000 ASK Blansko 3 30,5 39,5 3
64 71   Šudoma, Jakub CZE 1000 Malé Tresné 3 27 34,5 1
65 69   Vyskočil, Vojtěch CZE 1000 ŠK GARDE Lipovec 3 24 30 2
66 55   Baránek, Jan CZE 1000   3 22 30 1
67 51   Holík, Petr CZE 1112 Šachový Klub Kunštát, Z.S. 2,5 28,5 36 1
68 64   Petr, Vítek CZE 1000   2,5 28 35,5 1
69 68   Vyskočil, Antonín CZE 1000 ŠK GARDE Lipovec 2,5 22 28,5 1
70 52   Kratochvíl, Milan CZE 1100 Šk Garde Lipovec 2 25 32,5 1
71 65   Přibyl, Pavel CZE 1000 Individuální člen 2 22,5 29 0

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Pomocné hodnocení3: The greater number of victories

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář