KP 2 - A
ŠK GARDE Lipovec "B"
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mižák Ján | S50 | 1923 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 25.00 | |||
| 2. | Fojtík Tomáš | 2040 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 62.50 | ||||||
| 3. | Chládek Vlastimil | S50 | 2045 | |||||||||||
| 4. | Holušová Táňa | 2046 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | 91.67 | ||||
| 5. | Komprda Petr | S50 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66.67 | |||
| 6. | Mráz Pavel | S50 | 1960 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | ||||||
| 7. | Flašar Roman | S50 | 1990 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 41.67 | |||
| 8. | Vavřínek Tomáš | 1791 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 41.67 | ||||
| 9. | Fajstl František | S65 | 2011 | |||||||||||
| 10. | Ševčík Milan | S50 | 1764 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 42.86 | ||
| 11. | Kunc Alois | 1758 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 33.33 | ||||
| 12. | Drahovzal Milan | S65 | 1691 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||
| 13. | Svoboda Vratislav | S50 | 1555 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| 14. | Ševčík Jiří | S50 | 1402 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | |||||||
| 15. | Rimpler Jiří | 1407 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| 16. | Petržela Jan | S65 | 1428 | |||||||||||
| 17. | Richter Lubomír | 1000 | ||||||||||||
| 18. | Kovařík Jan | U14 | 1000 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||
| 5½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 27 | 48.21 |
Los družstva
| Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1. | 18.10.2015 | ŠK GARDE Lipovec "C" | 2½ : 5½ |
| 2. | 08.11.2015 | MKS Vyškov "B" | 3 : 5 |
| 3. | 22.11.2015 | Sokol Rudice | 4 : 4 |
| 4. | 06.12.2015 | ASK Blansko | 3 : 5 |
| 5. | 10.01.2016 | ŠK Sokol Tišnov | 4 : 4 |
| 6. | 24.01.2016 | TJ Sloup | 4 : 4 |
| 7. | 07.02.2016 | Makkabi Boskovice | 4½ : 3½ |
| 8. | 21.02.2016 | ŠK Kuřim "B" | |
| 9. | 13.03.2016 | ŠK Kuřim "D" |
ŠK GARDE Lipovec "C"
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ševčík David | 1887 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 50.00 | ||||
| 2. | Hloušek Zdeněk | 1879 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3½ | 70.00 | |||||
| 3. | Krejčí Petr | 1805 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 3 | 50.00 | ||||
| 4. | Ševčík Miloš | 1806 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½ | 58.33 | ||||
| 5. | Nečas Michal | 1783 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½ | 50.00 | |||
| 6. | Ševčík Luboš | 1708 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3½ | 58.33 | ||||
| 7. | Ševčík Josef | 1582 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 25.00 | ||||
| 8. | Kratochvil Jiří | 1586 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | ||||||||
| 9. | Machek Ivo | 1900 | ||||||||||||
| 10. | Flašar Jan | 1658 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | ||||||||
| 11. | Longhin Oto | 1559 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| 12. | Krejčí František | S50 | 1559 | ½ | ½ | 1 | 50.00 | |||||||
| 13. | Šíbl Jan | 1523 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 50.00 | |||||
| 14. | Kratochvíl Martin | 1512 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| 15. | Šíbl Jan | S50 | 1467 | |||||||||||
| 16. | Sládek Jaroslav | 1374 | ||||||||||||
| 2½ | 7 | 4½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 27½ | 49.11 |
Los družstva
| Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1. | 18.10.2015 | ŠK GARDE Lipovec "B" | 2½ : 5½ |
| 2. | 08.11.2015 | ŠK Kuřim "D" | 1 : 7 |
| 3. | 22.11.2015 | ŠK Kuřim "B" | 4½ : 3½ |
| 4. | 06.12.2015 | MKS Vyškov "B" | 3½ : 4½ |
| 5. | 10.01.2016 | Sokol Rudice | 5 : 3 |
| 6. | 24.01.2016 | ASK Blansko | 3½ : 4½ |
| 7. | 07.02.2016 | ŠK Sokol Tišnov | 4½ : 3½ |
| 8. | 21.02.2016 | TJ Sloup | |
| 9. | 13.03.2016 | Makkabi Boskovice |