Základní soutěž
ŠK Garde Lipovec E
| Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejčí František | Z, V | 1559 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 60.00 | ||
| 2. | Šíbl Jan | Z | 1523 | |||||||||
| 3. | Kratochvíl Martin | Z | 1512 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3 | 42.86 |
| 4. | Šíbl Jan | Z | 1467 | |||||||||
| 5. | Ševčík Jiří | Z | 1402 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||
| 6. | Petržela Jan | 1428 | ||||||||||
| 7. | Kovařík Jan | 1000 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 25.00 | ||
| 8. | Sládek Jaroslav | 1374 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||
| 9. | Růžička Ivo | 1241 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 37.50 | ||||
| 10. | Hlaváček Radek | 1000 | ||||||||||
| 11. | Kala Jan | 1000 | ||||||||||
| 12. | Zouharová Klára | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| 13. | Petržela Viktor | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| 14. | Jargalsaikhan Huslen | 1000 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½ | 37.50 | ||||
| 15. | Pínos Tomáš | 1000 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
| 16. | Zouharová Karolína | 1000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.67 | |||||
| 17. | Petrželová Nela | 1000 | ||||||||||
| 18. | Jakubcová Natálie | 1000 | ||||||||||
| 19. | Richter Lubomír | 1000 | ||||||||||
| 1 | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 3½ | ½ | 14 | 40.00 |
Los družstva
| Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1. | 08.11.2015 | Spartak Adamov C | 1 : 4 |
| 2. | 22.11.2015 | TJ Sokol Rovečné B | 1½ : 3½ |
| 3. | 06.12.2015 | TJ Sokol Vanovice | 3 : 2 |
| 4. | 10.01.2016 | Malá Haná Knínice a.s. (Makkabi Boskovic | 3 : 2 |
| 5. | 24.01.2016 | ŠK Jevíčko B | 2½ : 2½ |
| 6. | 07.02.2016 | Makkabi Boskovice C | 3½ : 1½ |
| 7. | 21.02.2016 | ŠK Kunštát | 4½ : ½ |